科研团队
beat365官方网站科研团队概况
序号 | 类型 | 名称 | 立项时间 |
1 | 省级重点学科 | 体育学 | 2017年 |
2 | 省级重点学科 | 民商法学 | 2017年 |
3 | 校级重点学科 | 计算机科学与技术 | 2022年 |
4 | 校级重点学科 | 工商管理 | 2022年 |
5 | 校级重点学科 | 美术与书法 | 2022年 |
6 | 校级重点学科 | 马克思主义理论 | 2022年 |
7 | 校级重点学科 | 刑事法 | 2022年 |
8 | 校级重点学科 | 外国语言文学 | 2022年 |
9 | 校级重点学科 | 新闻传播学 | 2022年 |
10 | 校级重点学科 | 电气工程 | 2022年 |
11 | 校级重点学科 | 建筑学 | 2022年 |
12 | 校级重点学科 | 智能科学与技术 | 2026年 |
13 | 校级重点学科 | 智能制造工程 | 2026年 |
14 | 校级重点学科 | 民商法学 | 2026年 |
15 | 校级重点学科 | 体育学 | 2026年 |
16 | 校级重点学科 | 马克思主义理论 | 2026年 |
17 | 校级重点学科 | 设计学 | 2026年 |
18 | 校级重点学科 | 中国语言文学 | 2026年 |
19 | 校级重点学科 | 英语语言文学 | 2026年 |
20 | 校级重点学科 | 数字经济 | 2026年 |
21 | 校级重点学科 | 音乐学 | 2026年 |
